40个沪深京重要指数分析,最新指数更新日期:2025-03-10

指数名称 指数代码 最新指数 历史百分位 最近百分位 更新日期
上证指数 000001 3366.16 45.84% 2.12% 2025-03-03
深证成指 399001 10825.70 45.99% 4.16% 2025-03-03
创业板指 399006 2199.88 46.47% 5.37% 2025-03-03
科创综指 000680 1280.33 32.75% 6.52% 2025-03-03
深证综指 399106 2080.57 36.04% 4.09% 2025-03-03
中证全指 000985 4961.58 39.79% 3.50% 2025-03-03
基金指数 000011 7103.71 11.34% 3.36% 2025-03-03
创业小盘 399020 1581.71 7.54% 7.54% 2025-03-03
创业大盘 399293 4141.01 43.65% 5.58% 2025-03-03
国债指数 000012 222.96 0.55% 0.38% 2025-02-28
企债指数 000013 295.87 0.00% -60.70% 2025-02-28
上证50 000016 2668.81 45.12% 2.73% 2025-03-03
深证50 399850 7317.62 40.39% 4.66% 2025-03-03
科创50 000688 1105.16 38.84% 7.42% 2025-03-03
北证50 899050 1417.54 11.27% -30.99% 2025-02-28
央视50 399550 7380.48 27.27% 2.47% 2025-03-03
中证A50 930050 1566.21 35.29% 3.01% 2025-03-03
深主板50 399750 8515.15 43.78% 3.53% 2025-03-03
上证100 000132 5312.68 53.62% 3.26% 2025-03-03
深证100 399330 4793.47 43.45% -6.80% 2025-02-28
中小100 399005 6718.46 45.39% -10.29% 2025-02-28
中证A100 000903 3770.14 39.65% -5.66% 2025-02-28
深证100R 399004 6542.61 36.78% 14.26% 2025-02-28
上证150 000133 5214.41 55.29% -20.42% 2025-02-28
上证180 000010 8625.62 36.19% -4.27% 2025-02-28
创业200 399019 4050.99 45.11% -22.33% 2025-02-28
中证200 000904 4645.05 39.77% -5.93% 2025-02-28
沪深300 000300 3928.80 34.47% -4.92% 2025-02-28
深证300 399007 4510.41 39.32% -8.25% 2025-02-28
中小300 399008 1371.43 48.19% -10.94% 2025-02-28
上证380 000009 5588.04 47.18% 2.90% 2025-02-28
中证500 000905 6013.62 49.66% 3.81% 2025-02-28
中证A500 000510 4677.52 31.45% -6.24% 2025-02-28
中证800 000906 4275.50 34.91% 3.20% 2025-03-03
中证1000 000852 6520.97 58.56% 4.55% 2025-02-28
中证2000 932000 2654.65 41.89% 5.05% 2025-02-28
深成指R 399002 14278.51 33.88% 3.80% 2025-03-05
B股指数 000003 266.97 51.09% -3.43% 2025-03-06
成份B指 399003 8130.93 0.00% 0.00% 2025-02-17
新指数 399100 9785.45 0.00% 0.00% 2025-02-17
上证综合全收益 000888 3762.87 0.00% 0.00% 2025-02-17


1、本页从各指数历史数据中选取每一轮的高点与低点做为样本进行数据分析。
2、历史百分位=(历史最高值-当前值)÷历史最高值,这样可以看出当前的位置离最高位置的远近,数值越大,说明跌得越惨,数值大于60%则可能是机会出现了。
3、最近百分位=(前一次高点-当前值)÷前一次高点,这样可以看出当前的位置离前高有多远,数值大于20%则可能是机会出现了,当值为负数的时候,则说明前期低点到当前位置上涨百分位。
4、具体样本值点下方“图看指数”可查看对应指数的历史样本取值情况。
5、本页仅依赖历史数据计算与统计,实时买卖需自己反复斟酌,具有独立的思考判断方式,盈亏均由买卖本人自己承担。
6、按“历史百分位”排序查看;按“最近百分位”排序查看。


图看指数B股指数 北证50 企债指数 上证100 上证180 沪深300 创业大盘 科创50 深证300 中证800 创业板指 创业200 基金指数 中证A500 上证指数
财经名站中国期货市场监控中心  希财网  投融界  中国证券监督管理委员会  臺灣碳權交易所  21经济网  新浪财经  中证中小投资者服务中心  环渤海财经  大连商品交易所 
友情链接网站尋找器  google优化  谷歌左侧排名  搜索引擎入口  谷哥seo  台湾搜索神器  検索エンジン おすすめ  台湾网站搜尋  搜尋引擎api  搜索引擎程序 



域名抢注 高防vps 开发定制 广告招商 联系我们 域名抢注 软件开发